編號:[2025]010012
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年12月23日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 黃木宗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 121.83/320.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃育賓宅 南至:黃楚情宅 | |
2 | 黃育滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 117.02/117.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃木旺宅 | |
3 | 黃楚情 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 113.89/346.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃育滿宅 南至:黃育武宅 | |
4 | 黃育武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 121.05/336.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木旺宅 南至:空地 | |
5 | 黃木旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 123.09/322.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
6 | 林城梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 150.26/412.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林妹宅 南至:邱文中宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
7 | 黃木友 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 123.62/111.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
8 | 林妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 149.28/447.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:邱文中宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
9 | 黃育俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 123.35/364 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木友宅 南至:空地 | |
10 | 汪珍鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 109.78/463.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃立倫宅 南至:萬佳梅宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
11 | 黃俊權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.69/293.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:汪珍鳳宅 | |
12 | 黃立倫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.63/325.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃立創(chuàng)宅 | |
13 | 萬佳梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 109.17/218.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃立創(chuàng)宅 南至:黃立衍宅 | |
14 | 黃立創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.51/325.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃特光宅 南至:吳桂美宅 | |
15 | 黃特光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.00/337.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
16 | 黃啟有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.81/342.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃明宅 南至:村宅 | |
17 | 吳桂美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.51/327.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃明宅 | |
18 | 黃特堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.18/327.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃勝柳宅 南至:黃炳萍宅 | |
19 | 黃勝柳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 109.05/419.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:村宅 | |
20 | 黃錦錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.00/326.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃展升宅 南至:黃勝柳宅 | |
21 | 黃展升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.60/327.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:村宅 | |
22 | 黃育恒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 110.76/433.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃啟創(chuàng)宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
23 | 黃毓祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 121.40/491.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃育齊宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
24 | 黃育齊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 118.93/109.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
25 | 黃立昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.45/291.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃國成宅 南至:黃立汶宅 | |
26 | 黃俊能 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.00/312.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃大妹宅 南至:謝麗萍宅 | |
27 | 黃啟澤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.00/331.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃啟創(chuàng)宅 南至:黃大妹宅 | |
28 | 黃啟創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.27/326.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃信祥宅 | |
29 | 黃立汶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.30/335.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃錫如宅 南至:黃立從宅 | |
30 | 黃錫如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.42/216.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃立塔宅 南至:村宅 | |
31 | 黃特民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.00/338 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:謝麗萍宅 南至:黃立塔宅 | |
32 | 謝麗萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.27/333.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
33 | 黃信祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.60/325.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃大妹宅 南至:村宅 | |
34 | 黃立階 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.36/283.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃文助宅 南至:黃榮歡宅 | |
35 | 林素來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.00/337.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃文助宅 | |
36 | 黃立映 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.27/324.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
37 | 黃立塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.27/338.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃立映宅 | |
38 | 黃立坊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 109.23/301.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃特慎宅 南至:黃思溪宅 | |
39 | 黃特慎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.51/326.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃榮歡宅 南至:黃才蕊宅 | |
40 | 黃榮歡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.18/339.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃特沛宅 南至:黃立悅宅 | |
41 | 黃文助 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.18/337.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃玉才宅 南至:黃特沛宅 | |
42 | 黃玉才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 100.50/321.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃文瀟宅 南至:黃立疊宅 | |
43 | 黃思溪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.78/326.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃才蕊宅 南至:村宅 | |
44 | 黃才蕊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.24/334.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃立悅宅 南至:村宅 | |
45 | 黃立悅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 107.94/283.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃特網(wǎng)宅 南至:村宅 | |
46 | 黃特網(wǎng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.63/327.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
47 | 黃特沛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.18/325.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃立疊宅 南至:黃特網(wǎng)宅 | |
48 | 黃立疊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.57/464.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃啟鉗宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
49 | 黃啟鉗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.36/217.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃展如宅 | |
50 | 黃展如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.24/339.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃立課宅 南至:黃如葉宅 | |
51 | 黃立課 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 90.00/186.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃撓宅 | |
52 | 黃特倫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 142.71/412.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
53 | 黃特圖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 96.71/195.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
54 | 黃清欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 137.83/414.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
55 | 黃木興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 121.55/360.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃立號宅 | |
56 | 黃立號 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 83.18/253.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
57 | 黃毓斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 108.00/216 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃振杭宅 南至:村宅 | |
58 | 黃振杭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 140.40/262.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃育傳宅 | |
59 | 林鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 137.01/412.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃永成宅 南至:黃超宅 | |
60 | 黃永成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 139.82/260.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃育炎宅 | |
61 | 黃育傳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 140.40/438.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
62 | 黃木庚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 146.04/525.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃超宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
63 | 黃超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 140.40/430.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃育炎宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
64 | 黃國昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 139.93/403.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
65 | 黃育宗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 138.06/432.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:葉碧玉宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
66 | 葉碧玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 157.53/581.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
67 | 黃育賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市大安鎮(zhèn)安博村委會 | 121.94/205.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:黃育滿宅 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年12月1日
