編號(hào):[2025]010023
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年12月25日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 蔡榮漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 154.12/155.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
2 | 莊建順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 151.65/152.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
3 | 莊添億 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 152.15/151.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
4 | 莊建清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 47.87/47.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
5 | 蔡生財(cái) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 169.78/509.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:蔡生喜宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
6 | 蔡生喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 170.12/449.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
7 | 蔡漢貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 121.89/69.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
8 | 蔡漢森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 162.92/303.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
9 | 蔡水江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 155.00/156.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
10 | 蔡景春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 168.87/549.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
11 | 蔡建坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 166.47/486.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡景春宅 南至:蔡芳植宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
12 | 蔡芳育 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 168.30/633.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡智華宅 南至:路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
13 | 蔡智華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 167.08/358.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
14 | 蔡章潘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 162.09/434.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
15 | 蔡芳植 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 166.21/163.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
16 | 蔡良炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 161.76/501.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
17 | 蔡庭吇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 160.01/301.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
18 | 蔡建波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 156.62/323.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
19 | 蔡庭香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 155.99/119.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積155.99m2,房屋竣工日期1985年,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
20 | 蔡少熊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 160.52/422.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡漢梓宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
21 | 蔡漢梓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 158.30/241.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
22 | 蔡志鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 102.74/299.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡耿華宅 南至:空地 | |
23 | 蔡耿華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 157.10/141.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
24 | 蔡智錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 54.56/171.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡智庭宅 南至:空地 | |
25 | 蔡智庭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 100.78/209.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡信嘉宅 南至:空地 | |
26 | 蔡木紫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 167.78/167.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:蔡木雙宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
27 | 蔡愛珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 137.32/363.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
28 | 蔡信鑒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 153.24/166.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡火耀宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
29 | 蔡智亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 116.01/232.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
30 | 蔡智瑤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 154.75/290.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
31 | 蔡木雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 167.25/315.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡信鑒宅 南至:蔡碧真宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
32 | 蔡炳油 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 157.37/341.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
33 | 蔡雪妙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 78.97/78.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡碧鳳宅 南至:空地 | |
34 | 蔡碧鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 122.76/390.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
35 | 蔡錦葵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 156.59/251.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡碧真宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
36 | 蔡美權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 155.87/165.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
37 | 蔡智階 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 155.38/155.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
38 | 方玲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 123.65/123.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:蔡炳模宅 | |
39 | 蔡禮錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 156.00/156 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡庭流宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
40 | 蔡炳模 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 148.18/148.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
41 | 蔡秀蓉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 150.66/328.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
42 | 蔡梓明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 153.86/403.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:蔡流權(quán)宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
43 | 蔡景招 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 149.32/320.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
44 | 蔡振科 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 152.89/393.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
45 | 蔡流權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 153.12/428.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
46 | 蔡俊強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 121.92/252.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
47 | 蔡言川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 147.26/312.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡漢權(quán)宅 南至:莊少吉宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
48 | 陳玉寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 145.68/425.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
49 | 蔡梓列 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 150.05/306.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊少吉宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
50 | 蔡信發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 148.18/321.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
51 | 蔡少標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 182.49/561.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
52 | 蔡智豪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 139.69/113.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡智奕宅 南至:空地 | |
53 | 蔡智奕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 97.73/97.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:路 南至:空地 | |
54 | 蔡萬流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 147.15/147.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
55 | 蔡色然 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 130.40/110.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:蔡清華宅 | |
56 | 蔡清華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 112.87/357.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
57 | 蔡義生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 147.29/313.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
58 | 蔡曉寧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 64.21/73.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
59 | 蔡永慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 147.65/426.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
60 | 蔡曉旋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 56.77/56.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
61 | 蔡準(zhǔn)極 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 149.56/147.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
62 | 蔡少南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 159.52/159.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
63 | 蔡清權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西街道山腳村委會(huì) | 160.17/338.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年12月3日
