編號(hào):[2025]010034
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年12月26日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類(lèi)型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 郭永波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北十五巷2號(hào) | 154.03/426.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭武哲宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
2 | 郭武標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北十四巷1號(hào) | 152.06/413.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
3 | 雷平華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路十四巷1號(hào) | 163.71/149.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:楊茂之宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
4 | 郭子輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北十三巷2號(hào) | 163.31/151.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭雄英宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
5 | 郭雄英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北十三巷3號(hào) | 161.99/149.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
6 | 楊茂之 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路十三巷1號(hào) | 163.84/151.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
7 | 郭武裝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北十一巷2號(hào) | 163.98/313.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭武雄宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
8 | 郭武雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北十一巷3號(hào) | 163.44/150.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
9 | 郭寶進(jìn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路十二巷2號(hào) | 161.07/170.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:郭寶進(jìn)宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
10 | 郭貴任 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路十一巷1號(hào) | 163.11/149.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭金應(yīng)宅 南至:郭炳華宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
11 | 郭金應(yīng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路十一巷2號(hào) | 163.65/149.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭堅(jiān)團(tuán)宅 南至:郭愛(ài)珍宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
12 | 郭堅(jiān)團(tuán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路十一巷3號(hào) | 163.55/150.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:郭武哲宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
13 | 郭劉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北二中路九巷3號(hào) | 164.02/465.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭錦旗宅 南至:郭木舉宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
14 | 郭錦旗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北二中路九巷4號(hào) | 163.74/432.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:郭錦清宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
15 | 郭初升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路九巷6號(hào) | 111.39/111.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
16 | 郭木錢(qián) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北五中路九巷1號(hào) | 163.63/309.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
17 | 郭煥立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北二中路八巷1號(hào) | 163.22/309.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭克已宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
18 | 郭木舉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北二中路八巷3號(hào) | 164.31/319.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭錦清宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
19 | 郭錦清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北五中路二中路八巷4號(hào) | 164.02/315.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
20 | 郭色砍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路八巷1號(hào) | 163.98/428.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
21 | 郭色欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北三中路七巷4號(hào) | 164.02/511.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
22 | 郭少貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北四中路七巷5號(hào) | 162.47/304.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭鎮(zhèn)進(jìn)宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
23 | 郭鎮(zhèn)進(jìn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北四中路七巷6號(hào) | 163.97/412.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭小綱宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
24 | 郭克干 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北五中路八巷3號(hào) | 162.51/162.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:郭堅(jiān)陸宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
25 | 郭奮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭路北一巷7號(hào) | 162.93/148.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭瑞川宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
26 | 郭瑞川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭路北二巷7號(hào) | 160.02/160.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
27 | 郭珍明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北五中路七巷2號(hào) | 163.96/413.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭堅(jiān)陸宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
28 | 郭堅(jiān)陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北五中路七巷3號(hào) | 164.81/479.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
29 | 郭俊錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村委會(huì) | 161.48/334.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
30 | 郭文裕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭路北三巷4號(hào) | 159.69/159.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
31 | 鄭賜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 150.99/150.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
32 | 郭澤游 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村委會(huì) | 60.39/60.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
33 | 郭澤標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北六中路四巷2號(hào) | 164.41/307.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:郭長(zhǎng)格宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
34 | 郭長(zhǎng)格 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北六中路三巷2號(hào) | 162.48/169.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
35 | 郭銀川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北七中路三巷1號(hào) | 163.75/150.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:郭永表宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
36 | 鄭描 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭坑仔尾片 | 144.44/599.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭電宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
37 | 鄭電 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭坑仔尾片 | 153.20/649.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭振宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
38 | 鄭振 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭坑仔尾片 | 153.87/652.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
39 | 郭永表 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北七中路二巷1號(hào) | 171.24/480.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭漢潘宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
40 | 郭漢潘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村大路北七中路二巷2號(hào) | 163.29/432.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭漢洪宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
41 | 郭文瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭路北一巷1號(hào) | 161.30/491.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
42 | 鄭赤熊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭坑仔尾片 | 151.72/281.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭佛心宅 南至:鄭佛明宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
43 | 鄭佛心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭坑仔尾片 | 153.70/665.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:鄭乙庚宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
44 | 郭景峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭路北五巷1號(hào) | 161.19/331.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
45 | 鄭佛明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭坑仔尾片 | 152.09/474.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭乙庚宅 南至:鄭武鴻宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
46 | 鄭乙庚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭坑仔尾片 | 152.74/647.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭龍懷宅 南至:鄭武林宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
47 | 鄭龍懷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖譚坑仔尾片 | 149.89/149.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
48 | 鄭春風(fēng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 131.95/131.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭初添宅 南至:空地 | |
49 | 鄭初添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 162.58/145.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:鄭培堅(jiān)宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
50 | 鄭國(guó)雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村三陂大道路邊 | 169.00/522.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
51 | 鄭武鴻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 105.46/105.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭武林宅 南至:空地 | |
52 | 鄭武林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 105.04/105.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
53 | 鄭培堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 155.23/155.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
54 | 鄭漢球 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村三陂大道路邊 | 169.40/346.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
55 | 鄭漢監(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 126.55/259.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
56 | 鄭漢濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 109.76/109.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
57 | 鄭名 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 156.81/143.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:鄭木楷宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
58 | 鄭木楷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 109.41/109.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:鄭振波宅 | |
59 | 鄭漢清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村田心十六巷后 | 152.68/271.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:鄭坤炎宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
60 | 鄭坤炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村田心十六巷后 | 147.14/271.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
61 | 鄭木衍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 159.45/493.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭振波宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
62 | 鄭振波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 111.02/473.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
63 | 鄭乃眼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 114.35/114.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
64 | 陳健梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村田心十巷后 | 168.02/345.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
65 | 鄭蓉虹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭厝后片 | 166.74/166.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
66 | 郭建平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后四巷1號(hào) | 150.38/466.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
67 | 郭漢團(tuán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村學(xué)校西十巷5號(hào) | 111.73/334.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
68 | 郭初暖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭新村十九巷1號(hào) | 177.23/508.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭初曉宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
69 | 郭初曉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭新村二十巷1號(hào) | 177.69/514.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
70 | 郭木清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后六巷2號(hào) | 150.85/479.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
71 | 郭維蓬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村學(xué)校西十一巷4號(hào) | 106.71/241.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
72 | 郭陸仕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后三巷2號(hào) | 152.40/317.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:郭桂紹宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
73 | 郭文旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后四巷3號(hào) | 149.72/149.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭育苗宅 南至:郭育青宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
74 | 郭育苗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后五巷3號(hào) | 149.30/450.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
75 | 郭春蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖譚老鄉(xiāng) | 159.00/298.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:郭賽花宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
76 | 郭桂紹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后三巷3號(hào) | 149.81/149.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:郭文旺宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
77 | 郭育青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后四巷4號(hào) | 148.38/148.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
78 | 郭育培 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村紅路頭老鄉(xiāng)后六巷4號(hào) | 147.91/147.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
79 | 鄭乙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村田心九巷10號(hào) | 110.59/227.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
80 | 鄭槐銳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村田心十四巷5號(hào) | 167.86/167.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭槐經(jīng)宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
81 | 鄭槐經(jīng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村田心十四巷5號(hào) | 168.18/478.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
82 | 郭賽花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)三陂村湖潭老鄉(xiāng) | 160.07/403.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
