編號(hào):[2025]010036
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年12月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 洪如楓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 158.67/320.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:洪科宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
2 | 李甲戊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 144.00/272.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:李帆宅 | |
3 | 李帆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 142.30/285.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:李文彬宅 | |
4 | 李文彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 161.63/150.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:李德希宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
5 | 洪炳秦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.05/270.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪光岳宅 南至:空地 | |
6 | 洪光岳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.50/257.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪永元宅 南至:洪徐坑宅 | |
7 | 洪永元 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.73/251.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:陳秀英宅 | |
8 | 洪培澤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.57/257.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪永波宅 南至:村宅 | |
9 | 洪徐坑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.00/261.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳秀英宅 南至:洪培澤宅 | |
10 | 陳秀英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.00/270.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪永波宅 | |
11 | 李漢鈴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 95.43/95.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
12 | 李木橋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 133.96/268.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
13 | 洪乃朝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 134.88/252.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
14 | 洪永波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.55/253.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪乃朝宅 | |
15 | 洪川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.94/135.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
16 | 莊鳳枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.60/271.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
17 | 李如界 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.73/284.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪蘭宅 南至:李漢維宅 | |
18 | 洪招寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.73/375.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪招廣宅 | |
19 | 莊月英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 134.74/248.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李漢維宅 南至:李錦標(biāo)宅 | |
20 | 李漢維 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 137.11/293.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李杭州宅 南至:李倫宅 | |
21 | 李杭州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.92/268.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
22 | 洪蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.73/253.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李錦榮宅 南至:李杭州宅 | |
23 | 李俊輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 139.50/139.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
24 | 李錦標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.80/250.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李倫宅 南至:空地 | |
25 | 李倫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.68/258.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
26 | 李錦舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 139.87/432.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
27 | 洪奮鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.56/135.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
28 | 李英豪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.60/126.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:李木開宅 | |
29 | 李立明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.75/437.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李進(jìn)溪宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
30 | 李進(jìn)溪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.75/411.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
31 | 李木開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.92/296.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:村宅 | |
32 | 洪媽真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 134.85/292 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
33 | 李文權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 128.61/156.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
34 | 李文漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 166.75/151.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
35 | 李炳淡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 134.86/339.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:村宅 | |
36 | 陳陸贊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 93.69/201.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
37 | 李曉雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.75/143.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
38 | 李文通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.75/406.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:吳水城宅 | |
39 | 李建義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 144.83/300.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳蓮花宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
40 | 李目 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 144.71/131.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
41 | 洪四秋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.73/257.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:洪炳鐘宅 | |
42 | 李進(jìn)坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 138.92/127.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:村宅 | |
43 | 洪炳鐘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.69/270.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
44 | 李文龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.52/456.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
45 | 李漢忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 140.00/261.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李進(jìn)坤宅 南至:村宅 | |
46 | 洪月良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.26/275.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪庚宅 南至:李松榮宅 | |
47 | 洪庚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.49/270.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
48 | 李水利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 138.46/384.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
49 | 李漢全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 144.48/299.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
50 | 黃巧瓊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 167.31/530.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
51 | 洪永農(nóng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.97/266.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪鐘錦宅 南至:洪水漢宅 | |
52 | 洪鐘錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.25/444.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪朝陽宅 南至:洪錦墻宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
53 | 李松榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 137.15/137.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪鐘錦宅 | |
54 | 李建平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 178.37/449.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
55 | 郭鈴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.75/436.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:吳漢隆宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
56 | 洪木條 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 94.69/198.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:洪漢苗宅 | |
57 | 洪水漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.80/262.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪錦墻宅 南至:村宅 | |
58 | 洪錦墻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.02/262.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪銳宅 南至:洪永水宅 | |
59 | 洪朝陽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.10/135.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪銳宅 | |
60 | 李其文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 137.10/67.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
61 | 洪漢苗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 94.75/203.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
62 | 洪永水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.35/249.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪文長宅 南至:空地 | |
63 | 洪文長 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.49/275.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪武欽宅 南至:村宅 | |
64 | 洪銳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.33/261.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪文長宅 | |
65 | 洪洛正 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.05/260.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李友宏宅 南至:洪炳越宅 | |
66 | 李專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.00/123.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
67 | 洪武欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.06/422.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:李專宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
68 | 洪炳堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.68/295.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
69 | 郭秋香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 73.92/152.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李水民宅 南至:空地 | |
70 | 李寶才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 131.17/61.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李水順宅 南至:空地 | |
71 | 李水順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.77/135.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李媽和宅 南至:空地 | |
72 | 洪炳越 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.80/135.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪水旋宅 | |
73 | 李友宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.04/250.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪錦良宅 南至:空地 | |
74 | 洪錦良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.12/265.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
75 | 熊滿云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.28/136.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪長安宅 | |
76 | 陳勿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 163.19/150.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:李振培宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
77 | 李乃城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 142.45/455.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
78 | 李振雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.96/146.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李水庭宅 南至:空地 | |
79 | 李水庭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 143.30/296.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
80 | 李文徐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 136.26/250.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪長安宅 南至:空地 | |
81 | 洪長安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 135.80/123.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
82 | 洪英潔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 164.85/520.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
83 | 李振培 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 111.23/226.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
84 | 李堅(jiān)練 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 111.58/251.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | |
85 | 洪寶漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 134.62/124.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
86 | 洪水滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 112.39/369.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
87 | 洪春喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 111.24/111.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
88 | 洪少文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 94.19/94.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪乃答宅 南至:洪少武宅 | |
89 | 洪乃答 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 40.74/40.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:洪少源宅 | 一戶多宅,合計(jì)面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記。 |
90 | 李炳鏈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 111.64/368.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
91 | 洪乃答 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 74.80/74.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少武宅 南至:空地 | 一戶多宅,合計(jì)面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記。 |
92 | 洪少武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 93.86/93.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:洪少源宅 南至:空地 | |
93 | 洪少源 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 93.86/93.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
94 | 黃漢炳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 149.80/436.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
95 | 黃錦江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 149.43/284 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
96 | 黃木擁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 72.84/225.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
97 | 黃木亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 72.84/225.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃木擁宅 | |
98 | 黃明裕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 150.29/293.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃木川宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
99 | 黃木川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 74.17/151.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃祖過宅 | |
100 | 黃貴貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 149.19/285.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃玉通宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
101 | 黃乃文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 149.44/287.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃乃壬宅 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
102 | 黃乃壬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 148.83/476.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
103 | 黃祖過 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 74.17/151.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
104 | 黃四春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 72.84/160.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | |
105 | 黃林水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 72.84/160.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:黃四春宅 | |
106 | 黃炳炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 149.31/295.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
107 | 黃金鏈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 148.33/135.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
108 | 黃鎮(zhèn)升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 145.70/600.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳坤榮宅 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
109 | 黃漢周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 162.02/458.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:吳木輝宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
110 | 吳木輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 114.37/235.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
111 | 黃恩得 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲東鎮(zhèn)后洪村委會(huì) | 109.57/341.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年12月4日
