編號:[2025]000080
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年12月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 戴求 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.25/129.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
2 | 戴強(qiáng)輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 163.56/409.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
3 | 戴秋桂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.88/322.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
4 | 戴浩洪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.22/154.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
5 | 曾鎮(zhèn)鍵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.53/309.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
6 | 肖錫波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.99/307.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
7 | 戴樹偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.62/417.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
8 | 戴富昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.50/156.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
9 | 曾木得 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.50/155.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
10 | 許其陽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.49/164.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
11 | 林文高 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 163.27/309 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
12 | 戴木彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.12/112.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
13 | 曾永農(nóng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.36/154.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
14 | 曾惜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.19/145.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
15 | 戴娘興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)獅村68號 | 163.53/159.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積163.53.m2,房屋竣工日期19870101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
16 | 黃恭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 144.46/272.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃干 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
17 | 曾丙如、曾銳場 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.57/154.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
18 | 曾木鏡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.11/305.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
19 | 周永昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.27/205.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
20 | 鄭十 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)獅村54號 | 162.59/309.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積162.59.m2,房屋竣工日期19870101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
21 | 戴海洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)獅村55號 | 162.74/144.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
22 | 溫秀龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.75/402.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
23 | 周佛妹、周投 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 160.39/194.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積160.39.m2,房屋竣工日期19850101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
24 | 謝珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.85/131.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積161.85.m2,房屋竣工日期19800101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
25 | 陳到 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.35/152.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
26 | 戴???/p> | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.23/306.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
27 | 宋貴招 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 163.36/27.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
28 | 戴炳坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.99/152.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
29 | 戴漢周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.23/307.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
30 | 戴水帆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 169.96/162.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
31 | 黃干 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 139.49/97.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃錦城 南至:巷道 | |
32 | 林建陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 170.62/153.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
33 | 戴欽塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 172.62/332.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
34 | 戴欽惜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)獅村36號 | 162.57/308.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
35 | 戴水玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 162.68/159.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
36 | 戴雄濱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 163.15/130.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
37 | 溫玉妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.49/308.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
38 | 陳建氽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村19號 | 164.13/310.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
39 | 戴喜桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 168.12/159.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
40 | 黃佛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 140.70/151.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
41 | 黃鏈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村85號 | 140.54/128.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃志堅(jiān) 南至:巷道 | |
42 | 吳添裕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 172.37/322.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
43 | 林永水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 170.23/151.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
44 | 林錦長 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 172.47/46.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:曾長順 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
45 | 戴錦鉛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 172.75/331.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
46 | 曾欽童 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村31號 | 135.88/90.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
47 | 戴鉗堅(jiān)、戴俊達(dá)、曾秀香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 137.28/116.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
48 | 戴漢金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村38號 | 162.79/129.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積162.79.m2,房屋竣工日期19800101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
49 | 曾安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 159.22/154.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積159.22.m2,房屋竣工日期19870101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
50 | 戴清南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村57號 | 161.92/158.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
51 | 曾勝錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村58號 | 162.00/119.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積162.m2,房屋竣工日期19800101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
52 | 戴練 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.54/122.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
53 | 戴水謙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 161.99/154.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
54 | 戴吾哺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村14號 | 165.83/181.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
55 | 陳忙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 165.08/155.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
56 | 戴烈楚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村25號 | 166.20/313.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
57 | 鄭素云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 141.93/136.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃少遠(yuǎn) 南至:巷道 | |
58 | 黃少遠(yuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 138.69/119.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃勛 南至:巷道 | |
59 | 黃勛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村78號 | 140.27/143.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:童巧慧 南至:巷道 | |
60 | 黃文杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 140.42/134.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭賽桃 南至:巷道 | |
61 | 戴石 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 172.09/326.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
62 | 戴輝東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 171.00/156.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
63 | 肖棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 173.00/429.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米 |
64 | 曾昭彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 45.24/21.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
65 | 林建宇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村25號 | 137.70/99.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林潤生 南至:空地 | |
66 | 戴萬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村45號 | 161.71/145.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
67 | 林錦利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村59號 | 162.64/178.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積162.64.m2,房屋竣工日期19840101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
68 | 林舵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村63號 | 161.11/125.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積161.11.m2,房屋竣工日期19870101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
69 | 黃由 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村10號 | 162.93/162.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積162.93.m2,房屋竣工日期19800101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
70 | 戴付 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 163.85/148.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積163.85.m2,房屋竣工日期19850101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
71 | 陳少云、周月娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 113.04/77.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
72 | 戴錦言、戴錦城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 164.76/156.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
73 | 溫翻身 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 164.11/129.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
74 | 謝錦端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村70號 | 168.05/174.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
75 | 戴木仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 166.70/157.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
76 | 黃齊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 141.26/134.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳巧云 南至:巷道 | |
77 | 陳巧云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 141.26/134.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃思凡 南至:巷道 | |
78 | 童巧慧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村77號 | 140.71/135.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃江然 南至:巷道 | |
79 | 黃江然 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村76號 | 139.87/131.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳映宣 南至:巷道 | |
80 | 陳映宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 138.93/163.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃途 南至:巷道 | |
81 | 戴水河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)獅村28號 | 173.15/323.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
82 | 周花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村 | 131.13/74.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
83 | 姜戀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村22號 | 97.50/74.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:翁春瑤 | |
84 | 翁春瑤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村22號 | 48.75/28.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
85 | 曾付鉗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村60號 | 162.25/145.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積162.25.m2,房屋竣工日期19800101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
86 | 戴通明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村獅村62號 | 161.74/150.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:破房 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
87 | 謝隨意、陳海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村66號 | 166.10/162.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 該宗地實(shí)際使用宗地面積166.1.m2,房屋竣工日期19810101,依照相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
88 | 黃美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村柑園村 | 166.95/234.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
89 | 黃文開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村54號 | 139.11/129.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃文昌 南至:巷道 | |
90 | 黃文昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 139.33/259.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃國 南至:巷道 | |
91 | 黃國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村52號 | 140.24/111.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:余克妹 南至:巷道 | |
92 | 余秀卿、張愛弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 140.60/116.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃娘厚 南至:巷道 | |
93 | 黃娘厚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 140.13/116.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃幼學(xué) 南至:巷道 | |
94 | 黃幼學(xué) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村 | 140.60/121.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:戴麗蓮 南至:巷道 | |
95 | 黃途 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村74號 | 140.24/145.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃鐮 南至:巷道 | |
96 | 黃鐮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)草洋村黃厝村73號 | 140.38/117.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:戴容 南至:巷道 | |
