不動產(chǎn)首次登記公告
2025-12-30 09:28:48
本網(wǎng)
字體:大中小
編號:[2025]010038
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2026年1月22日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 羅色泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 155.00/449.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:村宅 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
2 | 林國瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 144.00/455.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:村宅 北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
3 | 李秀卿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 149.45/377.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:村宅 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
4 | 吳金水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 170.90/538.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
5 | 李海明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 146.40/406.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
6 | 吳聲樞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 177.52/654.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 西至:村宅 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
7 | 李淡成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 166.65/178.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
8 | 吳克芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 152.32/472.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
9 | 林石清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 148.80/144.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林海金宅 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
10 | 吳建鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 151.04/442.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳建生宅 南至:空地 西至:村宅 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
11 | 林水木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 137.95/283.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | |
12 | 林海金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 108.80/108.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路 南至:空地 西至:林石清宅 北至:空地 | |
13 | 吳建生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 152.32/414.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:吳建鎮(zhèn)宅 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
14 | 林碧蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 161.78/581.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
15 | 林舜堯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 169.73/442.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
16 | 林壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 162.97/477.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:道路 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
17 | 林志鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 162.83/457.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
18 | 李海仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 156.21/340.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:道路 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
19 | 林金碧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 164.78/164.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
20 | 張指標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 120.90/251.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:道路 | |
21 | 張指板 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 160.52/160.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃書鋒宅 南至:空地 西至:空地 北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
22 | 黃書鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 194.24/396.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:張指板宅 北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
23 | 林俊彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 150.26/150.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林冰宅 南至:空地 西至:空地 北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
24 | 林冰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 143.64/159.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林志敏宅 南至:空地 西至:林俊彬宅 北至:空地 | |
25 | 林志敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 146.87/162.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:林冰宅 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
26 | 王雪亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 152.65/182.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 西至:巷道 北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
27 | 沈本濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 111.58/119.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | |
28 | 王灶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 148.84/429.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:村宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
29 | 沈吉招 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村委會 | 155.36/155.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年12月30日