編號:[2025]010022
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年12月25日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 丁壯濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)三十二巷04號 | 96.16/199.52 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
2 | 丁壯柳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新區(qū)31巷3號 | 144.24/605.49 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
3 | 孫城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十五巷12號 | 144.60/298.78 | 住宅 | 東至:孫偉彬宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
4 | 沈靚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十七巷8號 | 144.96/578.53 | 住宅 | 東至:道路 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
5 | 蔡政睿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十一巷10號 | 192.96/657.92 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
6 | 孫偉彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 77.83/77.83 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
7 | 林鋼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十八巷03號 | 144.84/463.44 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
8 | 林建平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十四巷12號 | 80.73/169.52 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
9 | 蔡禮獎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十六巷6號 | 95.40/95.4 | 住宅 | 東至:蔡禮賢宅 南至:巷道 | |
10 | 蔡禮賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新村二十六巷5號 | 95.40/95.4 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
11 | 蔡鎮(zhèn)勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十四巷07號 | 45.71/128.01 | 住宅 | 東至:蔡曉杰宅 南至:巷道 | |
12 | 蔡曉杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十四巷7號之1 | 151.58/330.75 | 住宅 | 東至:道路 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
13 | 林俊義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會土社新村過山溝22巷6號 | 144.72/317.22 | 住宅 | 東至:道路 南至:楊帆帆宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
14 | 林招河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 96.80/336.52 | 住宅 | 東至:道路 南至:空地 | |
15 | 楊喜標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 47.28/135.94 | 住宅 | 東至:楊帆帆宅 南至:空地 | |
16 | 楊帆帆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新厝地二十一巷七號 | 97.44/343.52 | 住宅 | 東至:道路 南至:空地 | |
17 | 黃建東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道六社新厝地22巷10號 | 97.36/204.44 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
18 | 陳錦偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十巷8號 | 171.25/171.25 | 住宅 | 東至:道路 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
19 | 張少凈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十一巷6號 | 144.36/601.34 | 住宅 | 東至:村宅 南至:陳克淡宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
20 | 張木炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十二巷3號 | 144.60/144.6 | 住宅 | 東至:陳鋒宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
21 | 林炎濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新村電大前二巷2號 | 144.00/144 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
22 | 趙茂貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.60/316.88 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
23 | 陳克淡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)二十巷6號 | 143.76/449.4 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑登記面積為420平方米。 |
24 | 丁允雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.36/289.46 | 住宅 | 東至:丁允通宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
25 | 丁允通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十八巷10號 | 96.24/96.24 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
26 | 佘振喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 121.61/230.99 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
27 | 黃建彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新村十八巷1號 | 72.36/382.2 | 住宅 | 東至:黃佳勇宅 南至:巷道 | |
28 | 麥耀生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新區(qū)18巷5號 | 96.40/376.78 | 住宅 | 東至:陳錫然宅 南至:空地 | |
29 | 陳培濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道六社新厝地19巷6號 | 144.84/330.22 | 住宅 | 東至:道路 南至:陳錫然宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
30 | 林燕峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 97.20/201.69 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
31 | 陳錫然 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.60/144.6 | 住宅 | 東至:道路 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
32 | 蔡文根 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十七巷03號 | 184.80/383.32 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
33 | 丁漢層 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十八巷3號 | 144.84/272.29 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
34 | 陳瑞正 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新村北片十六巷一號 | 144.36/330.28 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
35 | 麥耀欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道六社新厝地十八巷九號 | 95.40/214.88 | 住宅 | 東至:佘建柱宅 南至:巷道 | |
36 | 佘建柱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 94.96/294.36 | 住宅 | 東至:村宅 南至:康雙流宅 | |
37 | 丁武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十七巷1號 | 156.00/141.92 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
38 | 麥流枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新區(qū)14巷5號 | 144.60/626.33 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
39 | 蔡漢民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新居十五巷九號 | 144.24/300.3 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
40 | 林俊豐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.24/314.2 | 住宅 | 東至:道路 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
41 | 張碧墘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 131.98/131.98 | 住宅 | 東至:空地 南至:道路 | |
42 | 賴木坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新區(qū)十三巷8號 | 144.60/301.04 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
43 | 高彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十一巷11號 | 48.12/48.12 | 住宅 | 東至:高允文宅 南至:巷道 | |
44 | 高允文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十一巷10號 | 48.12/48.12 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
45 | 黃景財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 45.71/146.25 | 住宅 | 東至:村宅 南至:道路 | |
46 | 麥流森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新區(qū)十二巷7號 | 145.20/498.9 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
47 | 吳惠云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.00/314.2 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
48 | 黃淑美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 96.52/319.28 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
49 | 張錦忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)九巷16號 | 105.69/105.69 | 住宅 | 東至:張禮業(yè)宅 南至:巷道 | |
50 | 張禮業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)九巷15號 | 145.92/145.92 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
51 | 黃俊鵝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十巷3號 | 193.56/401.54 | 住宅 | 東至:黃俊堅宅 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
52 | 劉婷婷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 96.24/315.39 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
53 | 麥流瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新厝地九巷8號 | 96.72/336.32 | 住宅 | 東至:道路 南至:巷道 | |
54 | 陳本浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 72.36/72.36 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
55 | 黃俊堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道連厝圍新區(qū)十巷2號 | 193.80/423.36 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
56 | 林桂紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 49.44/158.2 | 住宅 | 東至:村宅 南至:巷道 | |
57 | 丁勝游 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.48/319.98 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
58 | 繆炎存 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道六社新村8巷12號 | 144.24/313.44 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
59 | 林俊添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 97.80/218.6 | 住宅 | 東至:道路 南至:空地 | |
60 | 康水有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 72.36/268.16 | 住宅 | 東至:鄧菊妹宅 南至:空地 | |
61 | 鄧菊妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 72.36/268.16 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
62 | 張途 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道六社新村過山溝四巷5號 | 144.84/433.88 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
63 | 林勝填 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 96.16/96.16 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
64 | 林培存 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新村新厝地東二巷6號 | 96.76/216.14 | 住宅 | 東至:林建治宅 南至:雍少明宅 | |
65 | 林建治 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會六社新區(qū)二巷7號 | 48.08/100.96 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
66 | 雍少明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.48/499.06 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
67 | 陳墘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市東海街道紅星村委會 | 144.84/144.84 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年12月3日
