不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告
2026-01-14 10:02:55
本網(wǎng)
字體:大中小
編號(hào):[2026]010003
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2026年2月5日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 鄭文治 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 100.42/339.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村道 南至:空地 西至:李澤苗宅 北至:空地 | |
2 | 賴智壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 196.31/415.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:賴惠枝宅 西至:空地 北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
3 | 潘鑾英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 116.02/368.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:戴紅梨宅 南至:王佳智宅 西至:空地 北至:空地 | |
4 | 賴騫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 53.62/167.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:賴志勇宅 西至:村道 北至:空地 | |
5 | 賴惠枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 96.16/209.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:賴鋼塔宅 西至:空地 北至:賴智壯宅 | |
6 | 賴鋼塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 95.44/198.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:翁太宅 南至:空地 西至:空地 北至:賴惠枝宅 | |
7 | 王佳智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 91.82/202.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:戴紅梨宅 南至:王木松宅 西至:王建宅 北至:潘鑾英宅 | |
8 | 賴漢宋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 101.14/219.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:王木松宅 北至:李維澤宅 | |
9 | 賴志勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 18.69/18.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/ 南至:/ 西至:/ 北至:賴騫 | |
10 | 李凱護(hù) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 94.94/94.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:村道 西至:空地 北至:空地 | |
11 | 李燕信 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 90.33/299.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/ 南至:李光宅 西至:空地 北至:空地 | |
12 | 李俊盛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 89.78/295.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳竅宅 南至:吳美真宅 西至:空地 北至:李光宅 | |
13 | 李光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 89.33/294.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/ 南至:李俊盛 西至:空地 北至:李燕信宅 | |
14 | 邱立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 82.29/266.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/ 南至:空地 西至:李沖宅 北至:賴炳煥宅 | |
15 | 張美平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 47.51/177.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:村道 北至:張美平宅 | |
16 | 張美章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村賴厝村 | 43.20/97.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:張美平宅 西至:村道 北至:張訂宅 | |
17 | 賴少丹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)桂林村桂林村 | 98.65/315.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | |
18 | 唐招娣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村 | 105.42/218.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | |
19 | 李志賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村委會(huì) | 90.20/202.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:王碧宅 南至:空地 西至:陳錦齊宅 北至:空地 | |
20 | 陳可競(jìng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村委會(huì) | 90.16/348.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | |
21 | 張峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村委會(huì) | 99.29/99.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | |
22 | 葉榮林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)霞博村委會(huì) | 98.21/320.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 西至:空地 北至:空地 | |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2026年1月14日